Compétitions | |||
HNT | Helvetia Nordic Trophy | 4 étapes | 2005 et plus jeunes |
Niveau suisse | Compétition avec un niveau suisse. Présence obligatoire pour les jeunes du CRP. Les jeunes qui souhaitent intégrer le CRP l’année suivante doivent participer au minimum à 1 étape. Pour les jeunes qui ne sont pas au CRP, le club est présent sur ces courses pour le fartage mais pas d’hébergement organisé. | ||
KNT | Kids Nordic Tour | 5 étapes | 2005 et plus jeunes |
Niveau suisse romand | Compétition regroupant les coureurs de suisse romande. Les jeunes qui participent à l’entraînement du jeudi doivent si possible participer aux différentes étapes. Nous encourageons les autres enfants du club à participer à quelques étapes. | ||
VST | Viteos Ski Tour | 4 étapes | Adultes, juniors, enfants |
Niveau régional | Compétition régionale « ludique ». Nous souhaiterions dans la mesure du possible que les enfants du club participent à 3 étapes minimum. | ||
NXG | e-liberty NordiX Games | 4 étapes | 2005 et plus jeunes |
Mini « jeux olympiques ». Aucun niveau n’est requis, le but est de découvrir ce sport pour les novices et de progresser pour les autres. Présence souhaitée de tous les enfants du P’tit club |
Jour | Date | Activité | Style | ||
OC TO B R E | Mercredi | 21.10.2020 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | |
Jeudi | 22.10.2020 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 24.10.2020 | Remise des prix Viteos Ski Tour enfants et juniors La Vue des Alpes | |||
Mercredi | 28.10.2020 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | ||
Jeudi | 29.10.2020 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 31.10.2020 | Power test GJ / Lieu , sélection entrée CRP 2009 et plus âgés | |||
N O V E M B R E | Mercredi | 04.11.2020 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | |
Jeudi | 05.11.2020 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Mercredi | 11.11.2020 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | ||
Jeudi | 12.11.2020 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Mercredi | 18.11.2020 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | ||
Jeudi | 19.11.2020 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Mercredi | 25.11.2020 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | ||
Jeudi | 26.11.2020 | 17h30 | Entr. avancé | ||
D E C E M B R E | Mercredi | 02.12.2020 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | |
Jeudi | 03.12.2020 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 05.12.2020 | U18/20 | Swiss Cup U18/U20 Goms | libre | |
Dimanche | 06.12.2020 | U18/20 | Swiss Cup U18/U20 Goms | classique | |
Mercredi | 09.12.2020 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | ||
Jeudi | 10.12.2020 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Dimanche | 13.12.2020 | KNT 1 | Les Mosses | classique | |
Mercredi | 16.12.2020 | NXG 1 | La Brévine | libre | |
Jeudi | 17.12.2020 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Dimanche | 20.12.2020 | HNT 1 | Val Ferret (présence du club mais pas d’hébergement organisé) | classique | |
Mercredi | 23.12.2020 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | ||
Mardi | 29.12.2020 | U18/20 | Swiss Cup U18/U20 Campra, sprint | classique | |
Mercredi | 30.12.2020 | U18/20 | Swiss Cup U18/U20 Campra, sprint | ||
J A N V I E R | Dimanche | 03.01.2021 | VST 1/KNT2 | Les Breuleux / Course de l’Heure | classique |
Dimanche | 10.01.2021 | HNT 2 | Marbach (présence du club mais pas d’hébergement organisé) | libre | |
Mercredi | 13.01.2021 | NXG 2 | Les Breuleux | ||
Jeudi | 14.01.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 16.01.2021 | U18/20 | Sedrun SM U18/U20 (présence du club mais pas d’hébergement organisé) | classique | |
Dimanche | 17.01.2021 | U18/20 | Sedrun SM U18/U20 (présence du club mais pas d’hébergement organisé) | libre | |
Mercredi | 20.01.2021 | 14h30 | Entr. débutant & avancé | ||
Jeudi | 21.01.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 23.01.2021 | VST 2 | La Brévine / La S’kiffé froid (nocturne) | libre | |
Mercredi | 27.01.2020 | 14h30 | Entr. débutant + avancé | ||
Jeudi | 28.01.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 30.01.2021 | KNT 3 | Les Plans sur Bex -Championnats romands, ind. (hébergement organisé par le SC) | libre | |
Dimanche | 31.01.2021 | Les Plans sur Bex -Championnats romands, relais/team sprint | |||
F E VR I E R | Mercredi | 03.02.2021 | NXG 3 | La Sagne | |
Jeudi | 04.02.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 06.02.2021 | U18/20 | Swisscup ? | ||
Dimanche | 07.02.2021 | U18/20 | Swisscup ? | ||
Dimanche | 07.02.2021 | VST 3 | La Sagne / Le Tour de Sagnard | libre | |
Mercredi | 10.02.2021 | 14h30 | Entr. débutant + avancé | ||
Jeudi | 11.02.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 13.02.2021 | HNT 3 | Steg SM (présence du club mais pas d’hébergement organisé) | classique | |
Dimanche | 14.02.2021 | Steg SM (présence du club mais pas d’hébergement organisé) | libre | ||
Mercredi | 17.02.2021 | 14h30 | Entr. débutant + avancé | ||
Jeudi | 18.02.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Dimanche | 21.02.2021 | VST 4 | La Franches Nordique Saignelégier | classique | |
Mercredi | 24.02.2021 | 14h30 | Entr. débutant + avancé | ||
Jeudi | 25.02.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 27.02.2021 | U18/20 | Swiss Cup Am Bachtel | classique | |
Dimanche | 28.02.2021 | U18/20 | Swiss Cup Am Bachtel | ||
Pause vacances | |||||
Samedi | 06.03.2021 | KNT 4 | Im Fang | libre | |
M A R S | Mercredi | 10.03.2021 | NXG 4 | Finale Vue des Alpes | libre |
Jeudi | 11.03.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Mercredi | 17.03.2021 | 14h30 | Entr. débutant + avancé | ||
Jeudi | 18.03.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Samedi | 20.03.2021 | HNT 4 | Ulrichen XCX | libre | |
Dimanche | 21.03.2021 | HNT 4 | Ulrichen | libre | |
Mercredi | 24.03.2021 | 14h30 | Entr. débutant + avancé | ||
Jeudi | 25.03.2021 | 17h30 | Entr. avancé | ||
Vendredi | 26.03.2021 | U18/20 | Chp Suisse U18/U20 / Sedrun / sprint | libre | |
Samedi | 27.03.2021 | KNT fête | Ski24 / Les Mosses | libre | |
Samedi | 27.03.2021 | U18/20 | Chp Suisse U18/U20 / distance | classique | |
Dimanche | 28.03.2021 | U18/20 | Chp Suisse U18/U20 / team sprint | libre | |
Samedi | 03.04.2021 | U18/20 | Swiss Cup U18/U20 Langis / sprint | libre |
Inscriptions HNT / KNT / VST
Inscription sur le blog depuis le menu « courses » jusqu’au lundi soir précédent la course (le club inscrit les enfants et prend en charge le montant de la finance d’inscription)
Inscriptions NXG
Inscription directement sur le site https://www.giron-jurassien.ch/portfolio-item/nordix-games/
Groupe 1
Enora Decker
Thibaud Neuhaus
Bastien Lambercier
Noam Naguel
Rémi Renaud
Nils Truong
Théo Nappiot
Arnaud Waelti
Jeanne Renaud
Marie Onillon
Yanis Michaud
Groupe 3
Mia Perrie
Groupe 4
Ulysse Blondiaux
Simon Blondiaux
Aucun commentaire:
Publier un commentaire