Salut les champions !
Voici la composition des équipes pour la course de dimanche à la Sagne. Il manque encore une coéquipière pour Mia. Avis aux amateurs ou amatrices !!
C'est un relais "team sprint" par équipe de 2. Chaque coureur parcourt 3x une boucle en passant le relais à chaque tour à son coéquipier. La distance de la boucle sera différente suivant l'âge du coureur. Le résultat est secondaire, pensez à vous amuser sur vos skis !
Rendez-vous sous la tente du p'tit club à 10h15, prêts pour la reconnaissance ;-)
Plus d'informations sur le site de la course : https://www.letourdesagnard.ch
KIDS - EQUIPE FILLES (12 ATHLÈTES, 6 ÉQUIPES)
N° | NOM, PRÉNOM | LOCALITÉ | ANNÉEE | CLUB | CANTON | NATI | COÉQUIPIERS | CATÉGORIE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | WUTHRICH LOLA | FONTAINEMELON | 2002 | SC VUE DES ALPES 10 | NE | SUI | LAMBERCIER CHLOÉ | Kids - Equipe Filles | |
512 | RAMONI ELISA | FONTAINEMELON | 2005 | SC VUE DES ALPES 11 | NE | SUI | BÉGUIN FLORE | Kids - Equipe Filles | |
513 | PITTIER ELIN | LES HAUTS-GENEVEYS | 2005 | SC VUE DES ALPES 12 | NE | SUI | PITTIER MILLA | Kids - Equipe Filles | |
514 | SCHMID LÉANE | LES HAUTS-GENEVEYS | 2008 | SC VUE DES ALPES 13 | NE | SUI | MAMIN SHAYNA | Kids - Equipe Filles | |
515 | DECKER ENORA | COLOMBIER | 2007 | SC VUE DES ALPES 14 | NE | SUI | WAELTI CAMILLE | Kids - Equipe Filles | |
516 | LAUENSTEIN WILMA | CORMONDRÈCHE | 2007 | SC VUE DES ALPES 15 | NE | SUI | RAPPAZ AMÉLIE | Kids - Equipe Filles |
KIDS - EQUIPE GARÇONS (20 ATHLÈTES, 10 ÉQUIPES)
N° | NOM, PRÉNOM | LOCALITÉ | ANNÉEE | CLUB | CANTON | NATI | COÉQUIPIERS | CATÉGORIE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | PITTIER ILAN | LES HAUTS-GENEVEYS | 2003 | YA-LAN | NE | SUI | FRÉSARD YAËL | Kids - Equipe Garçons | |
502 | GUENIN LÉO | FONTAINEMELON | 2004 | SC VUE DES ALPES 1 | NE | SUI | NAGUEL NOAM | Kids - Equipe Garçons | |
503 | RAMONI THOMAS | FONTAINEMELON | 2004 | SC VUE DES ALPES 2 | NE | SUI | WAELTI ARNAUD | Kids - Equipe Garçons | |
504 | WUTHRICH LOAN | FONTAINEMELON | 2004 | SC VUE DES ALPES 3 | NE | SUI | TRUONG NILS | Kids - Equipe Garçons | |
505 | BÉGUIN MAXIME | CHÉZARD-ST-MARTIN | 2004 | SC VUE DES ALPES 4 | NE | SUI | NEUHAUS THIBAUD | Kids - Equipe Garçons | |
506 | BÉGUIN ANTOINE | BOUDEVILLIERS | 2005 | SC VUE DES ALPES 5 | NE | SUI | LAMBERCIER BASTIEN | Kids - Equipe Garçons | |
507 | GRUN MATÉO | LE LOCLE | 2004 | SC VUE DES ALPES 6 | NE | SUI | TRUONG ANTOINE | Kids - Equipe Garçons | |
508 | LAUENSTEIN JAN | CORMONDRÈCHE | 2004 | SC VUE DES ALPES 7 | NE | SUI | LAUENSTEIN ERIK | Kids - Equipe Garçons | |
509 | GUENIN ALIX | FONTAINEMELON | 2006 | SC VUE DES ALPES 8 | NE | SUI | JOYE TIMÉO | Kids - Equipe Garçons | |
510 | BÉGUIN NILS | CHÉZARD-ST-MARTIN | 2007 | SC VUE DES ALPES 9 | NE | SUI | JOUILLE ZAKARY | Kids - Equipe Garçons |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire